中華花藝文教基金會101年度經費決算表
收入類經費科目 收入類科目金額(元)   費用類經費科目 費用類科目金額(元)  
展覽收入                     644,772 3% 展覽費用                  2,477,678 10%
插花技術收入                  7,168,375 29% 插花技術成本                  6,193,898 26%
出版品收入                  2,075,275 8% 出版品成本                  2,897,092 12%
供應部收入                  6,647,201 27% 供應部成本                  7,033,865 30%
花藝應用收入                  1,493,658 6% 花藝應用支出                  1,308,354 6%
非經常性活動收入                     292,316 1% 非經常性活動支出                     205,043 1%
捐款收入                  6,549,280 26% 研究費用                     717,338 3%
      管理推展費                  1,831,516 8%
      人事費用(佔費用5%) 1,105,636 5%
           
收入類科目金額合計                24,870,877 100% 費用類科目金額合計                23,770,420 100%
支出總額佔收入總額之比率 95.58%